Univerzální přístupová jednotka pro 2 nebo 4 čtečky
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Konektor | RJ45 |
| Napájení | 10 - 15V |
| Materiál | Plast |
| Počet TL / IN / PGM | 4 / 4 / 2 |
| Podporované čtečky | Wiegand / RS232 (ACS-Line) / BIO EDK5Fx |
Software ZDARMA pro přístupový systém ALUHA
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Cena | 0,- navždy |
| Operační systém | Windows, MAC připravujeme |
Chytrý systém pro řízení přístupu s podporou více technologií.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájení | 12 V DC |
| Komunikační rozhraní | RS485, TCP/IP |
| Kapacita uživatelů | 10 000+ |
| Podpora mobilních klíčů | Ano |
Chytrý systém pro řízení přístupu s podporou více technologií.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájení | 12 V DC |
| Komunikační rozhraní | RS485, TCP/IP |
| Kapacita uživatelů | 10 000+ |
| Podpora mobilních klíčů | Ano |
Automatizace pro moderní hotelový provoz a pohodlí hostů.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Platforma | Web + mobilní aplikace |
| Podporované systémy | Android, iOS |
| API napojení | Ano |
| Zabezpečení | SSL/TLS šifrování |
Bezpečnostní platforma s komplexní správou a šifrovanou komunikací.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Protokol | MQTT / HTTPS |
| Šifrování | AES-256 |
| Zálohování | Automatické, 24h cyklus |
| Podpora zařízení | IoT senzory, kamery |
Informace o produktech, objednávky a dotazy zodpoví tým našich vyškolených specialistů, kteří vám rádi poradí a projdou s vámi konkrétní potřeby. Zároveň mají možnost předat kontakt na montážní firmy, které s vámi projdou celý proces montáže a implementace. Nebojte se, nenecháme vás v tom!